作物 | 防治對象 | 制劑畝用量 |
蔬菜 | 菜青蟲、小菜蛾、蚜蟲、甜菜夜蛾 | 40-70毫升/畝 |
棉花 | 棉鈴蟲、蚜蟲、紅蜘蛛、卷葉蛾 | 60-80毫升/畝 |
茶樹 | 茶毛蟲 | 40-60毫升/畝 |
煙草 | 煙青蟲、煙蚜 | 40-60毫升/畝 |
大田作物 | 二化螟、三化螟、稻縱卷葉螟 | 60-80毫升/畝 |
花卉 | 蚜蟲、紅蜘蛛、粉虱 | 40-60毫升/畝 |
果樹 | 紅蜘蛛、蚜蟲、梨木虱 | 50-70毫升/畝 |
花生 | 豆莢螟、豆天蛾、紅蜘蛛 | 40-70毫升/畝 |
大豆 | 大豆蚜、大豆小夜娥、草地螟 | 40-70毫升/畝 |
玉米 | 玉米蚜、玉米螟、薊馬、甜菜夜蛾、黏蟲 | 40-70毫升/畝 |
本品應(yīng)于害蟲低齡期或害蟲初發(fā)期時用藥。用藥前充分搖勻本品。施藥時注意均勻、周到,特別注意對葉片背面的噴霧。 |